天骄鸿图理财产品成立公告
2020-08-20 18:12:42
| 天骄鸿图理财产品成立公告 | |||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第46期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.8%/3.9% | 2020/8/12 | 2020/9/24 | 43 | 4,409 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第47期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.8%/3.9% | 2020/8/19 | 2020/11/12 | 85 | 3,055 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第47期A款 | 保本浮动 | 3.5%/3.55%/3.65% | 2020/8/19 | 2020/12/24 | 127 | 7,278 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
