天骄鸿图理财产品成立公告
2020-09-07 08:25:23
| 天骄鸿图理财产品成立公告 | |||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第48期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/8/26 | 2021/1/28 | 155 | 6,267 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第49期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/8/26 | 2020/11/26 | 92 | 3,108 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第50期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/9/2 | 2020/10/22 | 50 | 4,572 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第51期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/9/2 | 2021/2/4 | 155 | 6,805 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
