天骄鸿图理财产品到期公告
2020-09-17 08:27:09
| 天骄鸿图理财产品到期公告 | |||||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第18期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/1 | 2020/9/10 | 162 | 4,164 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.37% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第21期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/15 | 2020/9/17 | 155 | 4,541 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.30% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第28期A款 | 保本浮动 | 2020/5/20 | 2020/9/17 | 120 | 3,946 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第32期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/10 | 2020/9/10 | 92 | 5,763 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第43期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/29 | 2020/9/10 | 43 | 5,531 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
