天骄鸿图理财产品成立公告
2020-09-17 08:28:50
| 天骄鸿图理财产品成立公告 | |||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第52期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/9/9 | 2020/12/3 | 85 | 3,783 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第53期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/9/9 | 2021/2/25 | 169 | 2,952 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第54期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/9/16 | 2021/1/14 | 120 | 6,183 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第54期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/9/16 | 2020/10/29 | 43 | 6,789 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
