天骄鸿图理财产品成立公告
2020-10-01 14:14:50
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第59期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/10/9 | 2020/12/30 | 82 | 3,091 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第60期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/10/9 | 2021/3/11 | 153 | 4,378 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第61期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/10/15 | 2021/2/25 | 133 | 4,228 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第61期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/10/15 | 2021/1/7 | 84 | 6,368 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第62期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/10/21 | 2020/12/3 | 43 | 5,666 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第63期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/10/21 | 2021/2/25 | 127 | 4,174 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第64期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/10/28 | 2021/4/8 | 162 | 3,048 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第65期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/10/28 | 2021/1/21 | 85 | 6,787 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
