天骄鸿图理财产品到期公告
2020-10-30 14:22:26
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第24期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/29 | 2020/10/15 | 169 | 3,861 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第34期A款 | 保本浮动 | 2020/6/17 | 2020/10/15 | 120 | 2,208 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.89% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第41期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/22 | 2020/10/15 | 85 | 4,984 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第27期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/13 | 2020/10/22 | 162 | 2,458 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第44期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/5 | 2020/10/22 | 78 | 5,418 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第50期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/2 | 2020/10/22 | 50 | 4,572 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第37期A款 | 保本浮动 | 2020/7/1 | 2020/10/29 | 120 | 2,454 | 3.5%/3.55%/3.65% | 3.5%/3.55%/3.65% | 0.83% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第54期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/16 | 2020/10/29 | 43 | 6,789 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.54% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
