天骄鸿图理财产品成立公告
2020-11-02 20:42:21
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第66期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/11/4 | 2021/1/28 | 85 | 4,218 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第67期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/11/4 | 2021/3/4 | 120 | 1,539 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第68期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/11/11 | 2021/3/11 | 120 | 7,197 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第68期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/11/11 | 2021/2/4 | 85 | 3,681 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第69期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/11/18 | 2021/5/6 | 169 | 3,201 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第70期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/11/18 | 2021/1/7 | 50 | 6,936 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第71期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/11/25 | 2021/2/25 | 92 | 3,009 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第72期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/11/25 | 2021/5/13 | 169 | 3,764 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
