天骄鸿图理财产品到期公告
2020-11-30 20:43:53
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第30期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/27 | 2020/11/5 | 162 | 4,488 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第47期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/19 | 2020/11/12 | 85 | 3,055 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第33期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/10 | 2020/11/19 | 162 | 3,192 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第40期A款 | 保本浮动 | 2020/7/15 | 2020/11/19 | 127 | 7,138 | 3.5%/3.55%/3.65% | 3.5%/3.55%/3.65% | 0.82% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第43期A款 | 保本浮动 | 2020/7/29 | 2020/11/26 | 120 | 4,964 | 3.5%/3.55%/3.65% | 3.5%/3.55%/3.65% | 0.83% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第49期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/26 | 2020/11/26 | 92 | 3,108 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
