天骄鸿图理财产品成立公告
2020-12-01 21:57:12
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第73期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/12/2 | 2021/3/4 | 92 | 2,958 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第74期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/12/2 | 2021/4/8 | 127 | 1,336 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第75期A款 | 保本浮动 | 3.55%/3.6%/3.7% | 2020/12/9 | 2021/4/15 | 127 | 5,502 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第75期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/12/9 | 2021/3/11 | 92 | 4,868 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第76期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/12/16 | 2021/3/18 | 92 | 3,609 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第77期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/12/16 | 2021/4/22 | 127 | 1,211 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第78期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/12/23 | 2021/3/25 | 92 | 7,284 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第79期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/12/23 | 2021/6/3 | 162 | 5,729 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第80期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/12/29 | 2021/4/29 | 121 | 1,934 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第81期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/12/29 | 2021/3/25 | 86 | 3,172 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
