天骄鸿图理财产品到期公告
2020-12-31 21:57:52
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第36期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/24 | 2020/12/3 | 162 | 2,438 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第52期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/9 | 2020/12/3 | 85 | 3,783 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第62期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/21 | 2020/12/3 | 43 | 5,666 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.64% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第39期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/8 | 2020/12/10 | 155 | 7,315 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第55期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/23 | 2020/12/17 | 85 | 8,469 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第58期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/30 | 2020/12/17 | 78 | 4,338 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第42期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/22 | 2020/12/24 | 155 | 3,492 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第47期A款 | 保本浮动 | 2020/8/19 | 2020/12/24 | 127 | 7,278 | 3.5%/3.55%/3.65% | 3.5%/3.55%/3.65% | 0.82% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第45期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/5 | 2020/12/30 | 147 | 2,268 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第59期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/9 | 2020/12/30 | 82 | 3,091 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
