天骄鸿图理财产品成立公告
2021-01-01 22:00:26
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第82期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2021/1/6 | 2021/5/7 | 121 | 5,226 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第82期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/1/6 | 2021/4/1 | 85 | 8,757 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第1期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/1/13 | 2021/5/13 | 120 | 2,150 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第2期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/1/13 | 2021/4/8 | 85 | 3,956 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第3期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/1/20 | 2021/7/1 | 162 | 2,459 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第4期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2021/1/20 | 2021/4/15 | 85 | 4,241 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第5期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/1/27 | 2021/7/8 | 162 | 2,343 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第6期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/1/27 | 2021/4/22 | 85 | 8,836 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
