天骄鸿图理财产品到期公告
2021-01-31 22:48:07
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第61期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/15 | 2021/1/7 | 84 | 6,368 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.54% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第70期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/18 | 2021/1/7 | 50 | 6,936 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第54期A款 | 保本浮动 | 2020/9/16 | 2021/1/14 | 120 | 6,183 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.92% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第56期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/23 | 2021/1/21 | 120 | 2,462 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第65期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/28 | 2021/1/21 | 85 | 6,787 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第48期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/26 | 2021/1/28 | 155 | 6,267 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第66期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/4 | 2021/1/28 | 85 | 4,218 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
