天骄鸿图理财产品成立公告
2021-02-01 22:56:35
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2021年第7期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/2/3 | 2021/7/15 | 162 | 4,707 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第8期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/2/3 | 2021/4/29 | 85 | 8,290 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第9期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/2/10 | 2021/7/22 | 162 | 5,734 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第10期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/2/10 | 2021/5/7 | 86 | 6,373 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第11期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/2/19 | 2021/7/29 | 160 | 1,534 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第12期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/2/19 | 2021/5/13 | 83 | 2,557 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第13期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2021/2/24 | 2021/8/5 | 162 | 1,834 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第14期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/2/24 | 2021/5/20 | 85 | 1,494 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
