天骄鸿图理财产品到期公告
2021-02-28 08:53:48
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第51期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/2 | 2021/2/4 | 155 | 6,805 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第68期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/11 | 2021/2/4 | 85 | 3,681 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第53期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/9 | 2021/2/25 | 169 | 2,952 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第61期A款 | 保本浮动 | 2020/10/15 | 2021/2/25 | 133 | 4,228 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.97% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第63期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/21 | 2021/2/25 | 127 | 4,174 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第71期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/25 | 2021/2/25 | 92 | 3,009 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
