2021年5月理财产品到期公告
2021-05-31 14:41:06
| 2021年5月理财产品到期公告 | |||||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第69期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/18 | 2021/5/6 | 169 | 3,201 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.37% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第82期A款 | 保本浮动 | 2021/1/6 | 2021/5/7 | 121 | 5,226 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 1.13% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第10期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/10 | 2021/5/7 | 86 | 6,373 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.66% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第21期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/24 | 2021/5/7 | 44 | 7,301 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.70% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第74期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/1 | 2021/5/12 | 162 | 2,243 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第17期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/9 | 2021/5/12 | 64 | 3,541 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第23期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/30 | 2021/5/12 | 43 | 4,357 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第72期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/25 | 2021/5/13 | 169 | 3,764 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.39% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第1期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/13 | 2021/5/13 | 120 | 2,150 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第12期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/19 | 2021/5/13 | 83 | 2,557 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.69% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第76期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/8 | 2021/5/19 | 162 | 3,998 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第3期A款 | 保本浮动 | 2021/1/19 | 2021/5/19 | 120 | 6,114 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.93% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第25期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/7 | 2021/5/19 | 42 | 4,880 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第14期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/24 | 2021/5/20 | 85 | 1,494 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.67% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第19期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/17 | 2021/5/20 | 64 | 3,108 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.68% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第78期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/15 | 2021/5/26 | 162 | 4,878 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第5期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/26 | 2021/5/26 | 120 | 2,856 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第16期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/3 | 2021/5/27 | 85 | 5,353 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.61% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第22期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/24 | 2021/5/27 | 64 | 3,838 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.73% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第27期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/14 | 2021/5/27 | 43 | 9,394 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.63% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
