2021年6月理财产品到期公告
2021-06-30 08:42:07
| 2021年6月理财产品到期公告 | |||||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2021年第7期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/2 | 2021/6/2 | 120 | 2,345 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.48% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第79期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/23 | 2021/6/3 | 162 | 5,729 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第24期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/31 | 2021/6/3 | 64 | 3,102 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.67% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第29期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/21 | 2021/6/3 | 43 | 4,811 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.66% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第81期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/29 | 2021/6/9 | 162 | 3,804 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第9期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/9 | 2021/6/9 | 120 | 2,656 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第18期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/10 | 2021/6/10 | 92 | 3,188 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.66% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第25期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/7 | 2021/6/10 | 64 | 2,369 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.61% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第31期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/28 | 2021/6/10 | 43 | 8,305 | 3.6%/3.65%/3.75% | 3.6%/3.65%/3.75% | 0.63% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第83期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/5 | 2021/6/16 | 162 | 5,493 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第11期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/19 | 2021/6/16 | 117 | 1,043 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.49% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第20期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/17 | 2021/6/17 | 92 | 3,330 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.67% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第28期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/14 | 2021/6/17 | 64 | 3,936 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.66% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第2期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/12 | 2021/6/23 | 162 | 3,523 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第13期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/24 | 2021/6/23 | 119 | 801 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.48% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第21期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/23 | 2021/6/23 | 92 | 1,935 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.48% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第30期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/21 | 2021/6/24 | 64 | 3,527 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.73% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第15期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/2 | 2021/6/30 | 120 | 3,472 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
