2021年7月理财产品到期公告
2021-07-30 15:42:50
| 2021年7月理财产品到期公告 | |||||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2021年第3期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/20 | 2021/7/1 | 162 | 2,459 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.64% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第23期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/31 | 2021/7/1 | 92 | 2,806 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.63% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第32期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/28 | 2021/7/1 | 64 | 3,414 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.73% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第16期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/9 | 2021/7/7 | 120 | 6,533 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第5期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/27 | 2021/7/8 | 162 | 2,343 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.64% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第26期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/7 | 2021/7/8 | 92 | 1,694 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.64% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第18期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/16 | 2021/7/14 | 120 | 6,772 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第27期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/13 | 2021/7/14 | 92 | 1,768 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第7期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/3 | 2021/7/15 | 162 | 4,707 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第20期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/23 | 2021/7/21 | 120 | 4,870 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第29期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/20 | 2021/7/21 | 92 | 1,338 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.54% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第9期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/10 | 2021/7/22 | 162 | 5,734 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第22期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/30 | 2021/7/28 | 120 | 6,122 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第31期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/27 | 2021/7/28 | 92 | 2,852 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第11期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/19 | 2021/7/29 | 160 | 1,534 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.59% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
