2021年8月理财产品到期公告
2021-08-31 17:43:43
| 2021年8月理财产品到期公告 | |||||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2021年第24期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/7 | 2021/8/4 | 119 | 7,213 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第13期B款 | 非保本浮动 | 2021/2/24 | 2021/8/5 | 162 | 1,834 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第26期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/13 | 2021/8/11 | 120 | 5,191 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2021年第15期B款 | 非保本浮动 | 2021/3/3 | 2021/8/12 | 162 | 7,553 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第28期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/20 | 2021/8/18 | 120 | 5,105 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第30期B款 | 非保本浮动 | 2021/4/27 | 2021/8/25 | 120 | 6,517 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.58% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
