天骄鸿运2019年1月理财产品成立公告
2019-02-01 08:30:38
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第1期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/1/2 | 2019/2/28 | 57 | 9,986 |
| 天骄鸿运2019年第1期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/1/2 | 2019/6/5 | 154 | 432 |
| 天骄鸿运2019年第2期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/1/8 | 2019/7/17 | 190 | 1,397 |
| 天骄鸿运2019年第3期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/1/8 | 2019/4/18 | 100 | 1,501 |
| 天骄鸿运2019年第4期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/1/22 | 2019/3/7 | 44 | 19,480 |
| 天骄鸿运2019年第4期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/1/22 | 2019/5/15 | 113 | 1,067 |
| 天骄鸿运2019年第5期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/1/30 | 2019/3/21 | 50 | 14,033 |
| 天骄鸿运2019年第5期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/1/30 | 2019/6/19 | 140 | 5,713 |
