天骄鸿运2019年1月理财产品到期公告
2019-02-01 08:35:20
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2018年第78期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/20 | 2019/1/3 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2018年第7期A款 | 保本浮动 | 2018/1/23 | 2019/1/9 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿运2018年第26期A款 | 保本浮动 | 2018/4/3 | 2019/1/9 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿运2018年第72期A款 | 保本浮动 | 2018/10/16 | 2019/1/9 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
| 天骄鸿运2018年第67期B款 | 非保本浮动 | 2018/9/4 | 2019/1/10 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿运2018年第68期B款 | 非保本浮动 | 2018/9/11 | 2019/1/16 | 4.95%/5.0%/5.1% | 4.95%/5.0%/5.1% |
| 天骄鸿运2018年第74期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/30 | 2019/1/16 | 4.4%/4.45%/4.55% | 4.4%/4.45%/4.55% |
| 天骄鸿运2018年第58期B款 | 非保本浮动 | 2018/7/24 | 2019/1/17 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2018年第79期A款 | 保本浮动 | 2018/11/27 | 2019/1/17 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% |
| 天骄鸿运2018年第80期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/4 | 2019/1/23 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2018年第14期A款 | 保本浮动 | 2018/2/12 | 2019/1/24 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿运2018年第28期A款 | 保本浮动 | 2018/4/10 | 2019/1/30 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
