天骄鸿运2019年2月理财产品成立公告
2019-03-01 08:40:32
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第6期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/2/13 | 2019/3/27 | 42 | 13,147 |
| 天骄鸿运2019年第6期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/2/13 | 2019/6/12 | 119 | 982 |
| 天骄鸿运2019年第7期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/2/19 | 2019/5/16 | 86 | 3,320 |
| 天骄鸿运2019年第7期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/2/19 | 2019/6/19 | 120 | 8,478 |
| 天骄鸿运2019年第8期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/2/26 | 2019/4/10 | 43 | 5,339 |
| 天骄鸿运2019年第9期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/2/26 | 2019/5/22 | 85 | 3,185 |
