天骄鸿运2019年2月理财产品到期公告
2019-03-01 08:35:01
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2018年第74期A款 | 保本浮动 | 2018/10/30 | 2019/2/13 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
| 天骄鸿运2018年第76期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/13 | 2019/2/14 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2018年第17期A款 | 保本浮动 | 2018/3/6 | 2019/2/20 | 4.9%/4.95%/5.05% | 4.9%/4.95%/5.05% |
| 天骄鸿运2018年第65期B款 | 非保本浮动 | 2018/8/21 | 2019/2/21 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿运2018年第66期B款 | 非保本浮动 | 2018/8/28 | 2019/2/27 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿运2019年第1期A款 | 保本浮动 | 2019/1/2 | 2019/2/28 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
