天骄鸿运2019年3月理财产品成立公告
2019-04-01 08:35:10
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第10期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2019/3/5 | 2019/4/25 | 51 | 11,200 |
| 天骄鸿运2019年第10期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/3/5 | 2019/5/30 | 86 | 4,304 |
| 天骄鸿运2019年第11期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/3/12 | 2019/4/17 | 36 | 3,886 |
| 天骄鸿运2019年第12期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/3/12 | 2019/6/5 | 85 | 3,753 |
| 天骄鸿运2019年第13期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/3/19 | 2019/7/17 | 120 | 5,192 |
| 天骄鸿运2019年第13期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/3/19 | 2019/8/21 | 155 | 4,716 |
| 天骄鸿运2019年第14期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/3/26 | 2019/7/24 | 120 | 4,069 |
| 天骄鸿运2019年第15期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/3/26 | 2019/6/12 | 78 | 2,864 |
