天骄鸿运2019年3月理财产品到期公告
2019-04-01 08:40:09
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2018年第19期B款 | 非保本浮动 | 2018/3/13 | 2019/3/6 | 5.15%/5.2%/5.3% | 5.15%/5.2%/5.3% |
| 天骄鸿运2018年第73期A款 | 保本浮动 | 2018/10/23 | 2019/3/7 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第4期A款 | 保本浮动 | 2019/1/22 | 2019/3/7 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2018年第21期A款 | 保本浮动 | 2018/3/20 | 2019/3/13 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿运2018年第48期A款 | 保本浮动 | 2018/6/19 | 2019/3/14 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿运2018年第84期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/18 | 2019/3/14 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% |
| 天骄鸿运2018年第82期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/11 | 2019/3/20 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿运2018年第79期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/27 | 2019/3/21 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2019年第5期A款 | 保本浮动 | 2019/1/30 | 2019/3/21 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2018年第77期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/20 | 2019/3/27 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2019年第6期A款 | 保本浮动 | 2019/2/13 | 2019/3/27 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿运2018年第69期B款 | 非保本浮动 | 2018/9/18 | 2019/3/28 | 4.9%/4.95%/5.05% | 4.9%/4.95%/5.05% |
| 天骄鸿运2018年第71期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/9 | 2019/3/28 | 4.95%/5.0%/5.1% | 4.95%/5.0%/5.1% |
