天骄鸿运2019年4月理财产品成立公告
2019-05-01 08:40:14
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第16期B款 | 非保本浮动 | 4.3%/4.35%/4.45% | 2019/4/2 | 2019/5/30 | 58 | 5,389 |
| 天骄鸿运2019年第17期B款 | 非保本浮动 | 4.4%/4.45%/4.55% | 2019/4/2 | 2019/7/3 | 92 | 1,503 |
| 天骄鸿运2019年第18期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/4/9 | 2019/8/7 | 120 | 5,368 |
| 天骄鸿运2019年第18期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/4/9 | 2019/7/10 | 92 | 2,096 |
| 天骄鸿运2019年第19期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/4/16 | 2019/5/22 | 36 | 3,075 |
| 天骄鸿运2019年第20期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/4/16 | 2019/6/26 | 71 | 2,644 |
| 天骄鸿运2019年第21期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/4/23 | 2019/8/21 | 120 | 2,930 |
| 天骄鸿运2019年第21期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/4/23 | 2019/7/18 | 86 | 615 |
| 天骄鸿运2019年第22期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/4/30 | 2019/6/12 | 43 | 5,498 |
| 天骄鸿运2019年第22期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/4/30 | 2019/8/28 | 120 | 8,928 |
