天骄鸿运2019年4月理财产品到期公告
2019-05-01 08:40:23
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2018年第86期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/25 | 2019/4/3 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2019年第8期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/26 | 2019/4/10 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2018年第72期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/16 | 2019/4/11 | 4.7%/4.75%/4.85% | 4.7%/4.75%/4.85% |
| 天骄鸿运2018年第30期A款 | 保本浮动 | 2018/4/17 | 2019/4/17 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿运2019年第11期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/12 | 2019/4/17 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2018年第83期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/18 | 2019/4/18 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% |
| 天骄鸿运2019年第3期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/8 | 2019/4/18 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2018年第33期A款 | 保本浮动 | 2018/5/3 | 2019/4/24 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿运2018年第81期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/11 | 2019/4/24 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2019年第10期A款 | 保本浮动 | 2019/3/5 | 2019/4/25 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% |
