天骄鸿运2019年5月理财产品成立公告
2019-06-03 08:40:45
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第23期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/5/7 | 2019/10/16 | 162 | 2,764 |
| 天骄鸿运2019年第24期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/5/7 | 2019/6/20 | 44 | 4,340 |
| 天骄鸿运2019年第25期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/5/14 | 2019/9/11 | 120 | 3,240 |
| 天骄鸿运2019年第25期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/5/14 | 2019/6/27 | 44 | 2,030 |
| 天骄鸿运2019年第26期B款 | 非保本浮动 | 4.5%/4.55%/4.65% | 2019/5/21 | 2019/10/30 | 162 | 5,378 |
| 天骄鸿运2019年第27期B款 | 非保本浮动 | 4.2%/4.25%/4.35% | 2019/5/21 | 2019/7/4 | 44 | 5,274 |
| 天骄鸿运2019年第28期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/5/28 | 2019/9/25 | 120 | 6,165 |
| 天骄鸿运2019年第28期B款 | 非保本浮动 | 4.2%/4.25%/4.35% | 2019/5/28 | 2019/8/14 | 78 | 3,273 |
