天骄鸿运2019年5月理财产品到期公告
2019-06-03 08:35:56
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2018年第70期A款 | 保本浮动 | 2018/9/25 | 2019/5/8 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿运2018年第75期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/6 | 2019/5/9 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2018年第76期A款 | 保本浮动 | 2018/11/13 | 2019/5/15 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2019年第4期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/22 | 2019/5/15 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第7期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/19 | 2019/5/16 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2018年第40期A款 | 保本浮动 | 2018/5/22 | 2019/5/22 | 4.7%/4.75%/4.85% | 4.7%/4.75%/4.85% |
| 天骄鸿运2019年第9期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/26 | 2019/5/22 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第19期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/16 | 2019/5/22 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2018年第44期A款 | 保本浮动 | 2018/6/5 | 2019/5/23 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿运2018年第53期A款 | 保本浮动 | 2018/7/10 | 2019/5/29 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿运2018年第64期A款 | 保本浮动 | 2018/8/14 | 2019/5/29 | 4.4%/4.45%/4.55% | 4.4%/4.45%/4.55% |
| 天骄鸿运2019年第10期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/5 | 2019/5/30 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第16期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/2 | 2019/5/30 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
