天骄鸿运2019年6月理财产品成立公告
2019-07-01 08:23:48
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第29期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/6/4 | 2019/11/27 | 176 | 2,243 |
| 天骄鸿运2019年第30期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/6/4 | 2019/7/24 | 50 | 3,652 |
| 天骄鸿运2019年第31期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/6/11 | 2019/10/17 | 128 | 6,403 |
| 天骄鸿运2019年第31期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/6/11 | 2019/9/4 | 85 | 2,584 |
| 天骄鸿运2019年第32期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/6/18 | 2019/12/4 | 169 | 4,693 |
| 天骄鸿运2019年第33期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/6/18 | 2019/8/1 | 44 | 8,881 |
| 天骄鸿运2019年第34期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/6/25 | 2019/10/31 | 128 | 7,862 |
| 天骄鸿运2019年第34期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/6/25 | 2019/9/18 | 85 | 3,741 |
