天骄鸿运2019年6月理财产品到期公告
2019-07-01 08:24:58
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2018年第80期A款 | 保本浮动 | 2018/12/4 | 2019/6/5 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% |
| 天骄鸿运2019年第1期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/2 | 2019/6/5 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第12期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/12 | 2019/6/5 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第6期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/13 | 2019/6/12 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第15期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/26 | 2019/6/12 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第22期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/30 | 2019/6/12 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第5期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/30 | 2019/6/19 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿运2019年第7期A款 | 保本浮动 | 2019/2/19 | 2019/6/19 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿运2019年第24期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/7 | 2019/6/20 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第20期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/16 | 2019/6/26 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2018年第85期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/25 | 2019/6/27 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第25期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/14 | 2019/6/27 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
