天骄鸿运2019年7月理财产品到期公告
2019-08-01 08:28:36
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2019年第17期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/2 | 2019/7/3 | 4.4%/4.45%/4.55% | 4.4%/4.45%/4.55% |
| 天骄鸿运2019年第27期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/21 | 2019/7/4 | 4.2%/4.25%/4.35% | 4.2%/4.25%/4.35% |
| 天骄鸿运2019年第18期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/9 | 2019/7/10 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿运2019年第2期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/8 | 2019/7/17 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿运2019年第13期A款 | 保本浮动 | 2019/3/19 | 2019/7/17 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2019年第21期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/23 | 2019/7/18 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2019年第14期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/26 | 2019/7/24 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第30期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/4 | 2019/7/24 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
