天骄鸿运2019年7月理财产品成立公
2019-08-01 08:29:30
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第35期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/7/2 | 2019/12/12 | 163 | 3,030 |
| 天骄鸿运2019年第36期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/7/2 | 2019/9/26 | 86 | 3,510 |
| 天骄鸿运2019年第37期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/7/9 | 2019/11/14 | 128 | 2,382 |
| 天骄鸿运2019年第37期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/7/9 | 2019/10/9 | 92 | 2,641 |
| 天骄鸿运2019年第38期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/7/16 | 2019/12/26 | 163 | 2,295 |
| 天骄鸿运2019年第39期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/7/16 | 2019/10/10 | 86 | 2,390 |
| 天骄鸿运2019年第40期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/7/23 | 2019/11/28 | 128 | 4,410 |
| 天骄鸿运2019年第40期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/7/23 | 2019/10/23 | 92 | 1,561 |
| 天骄鸿运2019年第41期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/7/30 | 2019/9/12 | 44 | 4,418 |
| 天骄鸿运2019年第42期B款 | 非保本浮动 | 4.3%/4.35%/4.45% | 2019/7/30 | 2020/1/9 | 163 | 3,520 |
