天骄鸿运2019年8月理财产品成立公告
2019-09-02 08:32:41
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第43期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/8/6 | 2019/12/11 | 127 | 1,993 |
| 天骄鸿运2019年第43期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/8/6 | 2019/9/18 | 43 | 10,192 |
| 天骄鸿运2019年第44期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/8/13 | 2019/9/25 | 43 | 5,517 |
| 天骄鸿运2019年第45期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/8/13 | 2020/1/21 | 161 | 5,058 |
| 天骄鸿运2019年第46期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/8/20 | 2019/12/25 | 127 | 2,502 |
| 天骄鸿运2019年第46期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/8/20 | 2019/11/20 | 92 | 4,475 |
| 天骄鸿运2019年第47期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/8/27 | 2019/10/9 | 43 | 6,964 |
| 天骄鸿运2019年第48期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/8/27 | 2020/2/5 | 162 | 3,332 |
