天骄鸿运2019年8月理财产品到期公告
2019-09-02 08:33:41
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2019年第33期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/18 | 2019/8/1 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿运2019年第18期A款 | 保本浮动 | 2019/4/9 | 2019/8/7 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2019年第28期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/28 | 2019/8/14 | 4.2%/4.25%/4.35% | 4.2%/4.25%/4.35% |
| 天骄鸿运2019年第13期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/19 | 2019/8/21 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第21期A款 | 保本浮动 | 2019/4/23 | 2019/8/21 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% |
| 天骄鸿运2019年第22期A款 | 保本浮动 | 2019/4/30 | 2019/8/28 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
