天骄鸿运2019年9月理财产品成立公告
2019-10-08 08:36:58
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第49期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/9/3 | 2020/1/8 | 127 | 7,988 |
| 天骄鸿运2019年第49期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/9/3 | 2019/11/21 | 79 | 3,071 |
| 天骄鸿运2019年第50期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2019/9/10 | 2019/10/24 | 44 | 3,730 |
| 天骄鸿运2019年第51期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/9/10 | 2020/2/19 | 162 | 2,378 |
| 天骄鸿运2019年第52期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/9/17 | 2020/1/15 | 120 | 4,108 |
| 天骄鸿运2019年第52期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/9/17 | 2019/12/11 | 85 | 3,790 |
| 天骄鸿运2019年第53期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/9/24 | 2019/11/6 | 43 | 6,810 |
| 天骄鸿运2019年第54期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/9/24 | 2020/2/26 | 155 | 5,860 |
