天骄鸿运2019年9月理财产品到期公告
2019-10-08 08:37:50
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2019年第31期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/11 | 2019/9/4 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2019年第25期A款 | 保本浮动 | 2019/5/14 | 2019/9/11 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2019年第41期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/30 | 2019/9/12 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2019年第34期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/25 | 2019/9/18 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2019年第43期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/6 | 2019/9/18 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% |
| 天骄鸿运2019年第28期A款 | 保本浮动 | 2019/5/28 | 2019/9/25 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2019年第44期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/13 | 2019/9/25 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% |
| 天骄鸿运2019年第36期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/2 | 2019/9/26 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
