2019年11月理财产品成立公告
2019-12-02 11:33:20
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第61期A款 | 保本浮动 | 3.6%/3.65%/3.75% | 2019/11/5 | 2020/3/4 | 120 | 4,218 |
| 天骄鸿运2019年第61期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2019/11/5 | 2019/12/18 | 43 | 10,517 |
| 天骄鸿运2019年第62期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/11/12 | 2020/2/12 | 92 | 4,590 |
| 天骄鸿运2019年第63期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/11/12 | 2020/4/22 | 162 | 2,927 |
| 天骄鸿运2019年第64期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/11/19 | 2020/3/25 | 127 | 2,358 |
| 天骄鸿运2019年第64期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/11/19 | 2020/2/26 | 99 | 2,986 |
| 天骄鸿运2019年第65期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/11/26 | 2020/1/8 | 43 | 11,176 |
| 天骄鸿运2019年第66期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/11/26 | 2020/4/29 | 155 | 5,190 |
