2019年11月理财产品到期公告
2019-12-02 11:37:47
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第29期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/4 | 2019/11/27 | 176 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第37期A款 | 保本浮动 | 2019/7/9 | 2019/11/14 | 128 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.93% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第40期A款 | 保本浮动 | 2019/7/23 | 2019/11/28 | 128 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.76% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第46期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/20 | 2019/11/20 | 92 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.35% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第49期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/3 | 2019/11/21 | 79 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第53期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/24 | 2019/11/6 | 43 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第56期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/15 | 2019/11/27 | 43 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.59% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
