2019年10月理财产品成立公告
2019-11-04 11:46:55
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第55期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2019/10/8 | 2020/2/6 | 121 | 10,350 |
| 天骄鸿运2019年第55期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/10/8 | 2019/12/26 | 79 | 7,475 |
| 天骄鸿运2019年第56期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/10/15 | 2019/11/27 | 43 | 8,428 |
| 天骄鸿运2019年第57期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/10/15 | 2020/3/25 | 162 | 4,100 |
| 天骄鸿运2019年第58期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/10/22 | 2020/2/19 | 120 | 3,843 |
| 天骄鸿运2019年第58期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2019/10/22 | 2020/1/16 | 86 | 4,653 |
| 天骄鸿运2019年第59期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/10/29 | 2019/12/18 | 50 | 5,790 |
| 天骄鸿运2019年第60期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/10/29 | 2020/4/15 | 169 | 3,322 |
