2019年10月理财产品到期公告
2019-11-04 11:49:14
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第23期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/7 | 2019/10/16 | 162 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% | 0.16% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第26期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/21 | 2019/10/30 | 162 | 4.5%/4.55%/4.65% | 4.5%/4.55%/4.65% | 0.27% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第31期A款 | 保本浮动 | 2019/6/11 | 2019/10/17 | 128 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.92% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第34期A款 | 保本浮动 | 2019/6/25 | 2019/10/31 | 128 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.82% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第37期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/9 | 2019/10/9 | 92 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第39期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/16 | 2019/10/10 | 86 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第40期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/23 | 2019/10/23 | 92 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第47期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/27 | 2019/10/9 | 43 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第50期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/10 | 2019/10/24 | 44 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
