2019年12月理财产品成立公告
2020-01-02 11:54:27
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2019年第67期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/12/3 | 2020/4/1 | 120 | 3,486 |
| 天骄鸿运2019年第67期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/12/3 | 2020/3/4 | 92 | 2,924 |
| 天骄鸿运2019年第68期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/12/10 | 2020/1/15 | 36 | 4,223 |
| 天骄鸿运2019年第69期B款 | 非保本浮动 | 4.2/4.25%/4.35% | 2019/12/10 | 2020/5/20 | 162 | 3,472 |
| 天骄鸿运2019年第70期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/12/17 | 2020/4/22 | 127 | 1,439 |
| 天骄鸿运2019年第70期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/12/17 | 2020/2/5 | 50 | 2,502 |
| 天骄鸿运2019年第71期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/12/24 | 2020/2/12 | 50 | 10,216 |
| 天骄鸿运2019年第72期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/12/24 | 2020/6/4 | 163 | 2,822 |
| 天骄鸿运2019年第73期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/12/30 | 2020/4/29 | 121 | 2,395 |
| 天骄鸿运2019年第73期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/12/30 | 2020/4/1 | 93 | 4,657 |
