2019年12月理财产品到期公告
2020-01-02 15:17:37
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第32期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/18 | 2019/12/4 | 169 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第35期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/2 | 2019/12/12 | 163 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第38期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/16 | 2019/12/26 | 163 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第43期A款 | 保本浮动 | 2019/8/6 | 2019/12/11 | 127 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.76% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第46期A款 | 保本浮动 | 2019/8/20 | 2019/12/25 | 127 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.66% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第52期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/17 | 2019/12/11 | 85 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第55期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/8 | 2019/12/26 | 79 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第59期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/29 | 2019/12/18 | 50 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第61期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/5 | 2019/12/18 | 43 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.59% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
