2020年1月理财产品成立公告
2020-02-03 15:24:37
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2020年第1期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/1/7 | 2020/2/19 | 43 | 5,381 |
| 天骄鸿运2020年第2期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/1/7 | 2020/6/17 | 162 | 3,059 |
| 天骄鸿运2020年第3期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/1/14 | 2020/5/20 | 127 | 3,968 |
| 天骄鸿运2020年第3期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/1/14 | 2020/4/8 | 85 | 7,708 |
| 天骄鸿运2020年第4期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/1/21 | 2020/4/15 | 85 | 6,419 |
| 天骄鸿运2020年第5期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/1/21 | 2020/7/1 | 162 | 6,513 |
