2020年2月天骄鸿运理财产品成立公告
2020-03-02 15:35:43
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2020年第6期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/2/4 | 2020/6/3 | 120 | 3,381 |
| 天骄鸿运2020年第6期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/2/4 | 2020/3/18 | 43 | 3,200 |
| 天骄鸿运2020年第7期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/2/11 | 2020/5/13 | 92 | 4,806 |
| 天骄鸿运2020年第8期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2020/2/11 | 2020/7/22 | 162 | 4,928 |
| 天骄鸿运2020年第9期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/2/18 | 2020/6/17 | 120 | 2,329 |
| 天骄鸿运2020年第9期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/2/18 | 2020/4/1 | 43 | 5,093 |
| 天骄鸿运2020年第10期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/2/25 | 2020/5/27 | 92 | 3,728 |
| 天骄鸿运2020年第11期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/2/25 | 2020/8/5 | 162 | 2,703 |
