2020年2月天骄鸿运理财产品到期公告
2020-03-02 15:40:11
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第48期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/27 | 2020/2/5 | 162 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.35% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第51期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/10 | 2020/2/19 | 162 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第54期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/24 | 2020/2/26 | 155 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第55期A款 | 保本浮动 | 2019/10/8 | 2020/2/6 | 121 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.81% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第55期A款 | 保本浮动 | 2019/10/22 | 2020/2/19 | 120 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.89% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第62期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/12 | 2020/2/12 | 92 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第64期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/19 | 2020/2/26 | 99 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第70期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/17 | 2020/2/5 | 50 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第71期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/24 | 2020/2/12 | 50 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第1期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/7 | 2020/2/19 | 43 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
