2020年4月天骄鸿运理财产品成立公告
2020-05-01 08:42:03
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第19期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/4/7 | 2020/7/8 | 92 | 4,728 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第20期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/4/7 | 2020/9/16 | 162 | 3,837 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第21期A款 | 保本浮动 | 3.5%/3.55%/3.65% | 2020/4/14 | 2020/8/12 | 120 | 3,302 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第21期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/4/14 | 2020/5/27 | 43 | 3,732 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第22期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/4/21 | 2020/7/15 | 85 | 5,686 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第23期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2020/4/21 | 2020/9/30 | 162 | 5,300 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第24期A款 | 保本浮动 | 3.5%/3.55%/3.65% | 2020/4/28 | 2020/9/2 | 127 | 2,174 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第24期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/4/28 | 2020/6/10 | 43 | 10,944 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
