2020年4月天骄鸿运理财产品到期公告
2020-05-01 08:44:33
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第60期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/29 | 2020/4/15 | 169 | 3,322 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第63期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/12 | 2020/4/22 | 162 | 2,927 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第66期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/26 | 2020/4/29 | 155 | 5,190 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第67期A款 | 保本浮动 | 2019/12/3 | 2020/4/1 | 120 | 3,486 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第70期A款 | 保本浮动 | 2019/12/17 | 2020/4/22 | 127 | 1,439 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.88% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第73期A款 | 保本浮动 | 2019/12/30 | 2020/4/29 | 121 | 2,395 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.78% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第73期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/30 | 2020/4/1 | 93 | 4,657 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第12期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/3 | 2020/4/15 | 43 | 11,532 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第3期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/14 | 2020/4/8 | 85 | 7,708 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第4期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/21 | 2020/4/15 | 85 | 6,419 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第9期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/18 | 2020/4/1 | 43 | 5,093 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
