2020年5月天骄鸿运理财产品成立公告
2020-06-01 08:48:46
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第25期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/5/6 | 2020/7/29 | 84 | 1,839 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第26期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/5/6 | 2020/10/14 | 161 | 2,006 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第27期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/5/12 | 2020/9/9 | 120 | 2,894 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第27期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2020/5/12 | 2020/6/23 | 42 | 5,039 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第28期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/5/19 | 2020/8/12 | 85 | 3,616 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第29期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/5/19 | 2020/10/28 | 162 | 3,215 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第30期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/5/26 | 2020/9/23 | 120 | 6,122 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第30期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2020/5/26 | 2020/7/8 | 43 | 5,015 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
