2020年5月天骄鸿运理财产品到期公告
2020-06-01 08:54:04
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第69期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/10 | 2020/5/20 | 162 | 3,472 | 4.2/4.25%/4.35% | 4.2/4.25%/4.35% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第10期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/25 | 2020/5/27 | 92 | 3,728 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第15期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/17 | 2020/5/7 | 51 | 3,855 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.54% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第18期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/31 | 2020/5/21 | 51 | 6,151 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第21期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/14 | 2020/5/27 | 43 | 3,732 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第3期A款 | 保本浮动 | 2020/1/14 | 2020/5/20 | 127 | 3,968 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.77% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第7期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/11 | 2020/5/13 | 92 | 4,806 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
