2020年6月天骄鸿运理财产品到期公告
2020-07-01 08:58:19
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第72期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/24 | 2020/6/4 | 163 | 2,822 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第13期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/10 | 2020/6/3 | 85 | 8,761 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第16期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/24 | 2020/6/10 | 78 | 3,024 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第24期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/28 | 2020/6/10 | 43 | 10,944 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第27期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/12 | 2020/6/23 | 42 | 5,039 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.49% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第2期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/7 | 2020/6/17 | 162 | 3,059 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第6期A款 | 保本浮动 | 2020/2/4 | 2020/6/3 | 120 | 3,381 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.77% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第9期A款 | 保本浮动 | 2020/2/18 | 2020/6/17 | 120 | 2,329 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.67% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
